青海交通职业技术学院2008年招生计划

 

1.二00八年分省分专业招生计划

序号 专业代码 专业名称 高职 青海 四川 山东 贵州 湖南 湖北 河南 山西 吉林 新疆 云南 河北 辽宁 内蒙 重庆 甘肃 陕西 备注
普通高职 老高职 五年直升高职 合计
1 520108 道路桥梁工程技术 160 30 70 260 115 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 10 10 -
2 520108 道路桥梁工程技术(公路工程试验检测技术) 100 0 0 100 90 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 -
3 560502 工程造价 50 0 0 50 40 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 520107 公路监理 100 30 0 130 85 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 -
5 520111 公路工程管理 50 0 0 50 45 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 540601 工程测量技术 50 0 0 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 -
7 640101 旅游管理 110 20 0 130 20理 90文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 文史类90人理工类20人
8 540110 宝玉石鉴定与加工技术 40 0 0 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 -
9 620505 物流管理 100 10 0 110 20理 50文 5(文) 0 0 5(文) 5(文) 0 5(文) 0 0 5(文) 0 0 0 0 0 5(文) 文史类80人理工类20人
10 640106 酒店管理 80 25 0 105 20理 60文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 文史类60人理工类20人
11 520104 汽车运用技术 200 20 55 275 190 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 580405 汽车技术服务与营销 140 20 0 160 50理 75文 0 0 0 0 0 5(文) 0 5(文) 0 0 0 5(文) 0 0 0 0 文史类90人理工类50人
13 580108 焊接技术及自动化 90 20 0 110 70 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 限招男生
14 520110 工程机械运用与维修 100 0 0 100 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 -
15 520104 汽车运用技术(汽车评估与鉴定方向) 50 20 0 70 10理 20文 0 5(文) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5(文) 5(文) 5(文) 0 文史类40人理工类10人
16 590101 计算机应用技术 80 20 40 140 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
17 590102 计算机网络技术 50 15 0 65 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
18 590109 图形图像制作 50 10 0 60 45 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
19 560601 市政工程技术 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
20 580402 汽车检测与维修技术 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
21 580403 汽车电子技术 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
合计 1600 280 165 2045 1390 10 15 10 5 10 20 15 10 10 10 15 10 15 10 15 30 -

2. 五年制高职招生计划

序号

招生专业

招生人数

科类

学制

招生地区

备注

1

道路与桥梁工程技术

40

理科

5年

青海

 

2

计算机应用技术

40

理科

5年

3

汽车运用技术

40

理科

5年

4

宝玉石鉴定与加工技术

40

理科

5年

 

 

 

 

 
   

版权所有:青海交通职业技术学院招生就业网  制作维护:学院网络管理中心
本网站部分系统和程序来自网络,在此特对其表示感谢.